1. Kết quả giải ngân tổng thể 1.1. Năm 2024 - Vốn ngân sách trung ương là 2.509 tỷ đồng, giải ngân là 602,541 tỷ đồng, đạt 24,02% kế hoạch. - Vốn ngân sách địa phương kế hoạch giao là 12.664,119 tỷ đồng, giải ngân là 3.062,898 tỷ đồng, đạt 24,16% kế hoạch, trong đó: + Ngân sách tỉnh: kế hoạch giao là 9.183,019 tỷ đồng, giải ngân là 1.797,985 tỷ đồng, đạt 19,58% kế hoạch. + Ngân sách huyện: kế hoạch giao là 3.481,1 tỷ đồng, giải ngân là 1.264,913 tỷ đồng, đạt 36,34% kế hoạch. 1.2. Năm 2023 kéo dài sang năm 2024 - Nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 2.510,372 tỷ đồng, giải ngân là 973,793 tỷ đồng, đạt 38,79% kế hoạch. - Nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 692,65 tỷ đồng, giải ngân là 638,498 tỷ đồng, đạt 92,18% kế hoạch. - Vốn ngân sách tỉnh năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 931,005 tỷ đồng, giải ngân 177,412 tỷ đồng, đạt 19,06% kế hoạch. 2. Kết quả giải ngân của từng đơn vị Chủ đầu tư và UBND cấp huyện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu giải ngân từ Kho bạc nhà nước tỉnh đối với các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện như sau: 2.1. Vốn ngân sách tỉnh (kể cả vốn trung ương hỗ trợ) Đơn vị tính: Triệu đồng Stt | Danh mục dự án | Kế hoạch | Giải ngân | Tỷ lệ (%) | | Tổng cộng | 13.663.865 | 3.634.773 | 26,60% | 1 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | 9.890 | 0 | 0,00% | 2 | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai | 5.000 | 0 | 0,00% | 3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 350 | 0 | 0,00% | 4 | Sở Xây dựng | 400 | 0 | 0,00% | 5 | Văn phòng Tỉnh ủy | 209 | 0 | 0,00% | 6 | Chi cục Kiểm lâm | 288 | 0 | 0,00% | 7 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 8.452 | 0 | 0,00% | 8 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 305.796 | 0 | 0,00% | 9 | Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai | 10.000 | 0 | 0,00% | 10 | Sở Tư pháp | 150 | 0 | 0,00% | 11 | Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai | 333 | 0 | 0,00% | 12 | Bệnh viện quân y 7B | 10.000 | 0 | 0,00% | 13 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao | 8.980 | 0 | 0,00% | 14 | UBND huyện Vĩnh Cửu | 225.355 | 3.592 | 1,59% | 15 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 2.000 | 108 | 5,39% | 16 | UBND huyện Thống Nhất | 235.252 | 13.520 | 5,75% | 17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 4.500 | 342 | 7,60% | 18 | UBND thành phố Biên Hoà | 495.211 | 44.897 | 9,07% | 19 | Công an tỉnh Đồng Nai | 728.643 | 73.492 | 10,09% | 20 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 1.099.085 | 141.704 | 12,89% | 21 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 162.824 | 27.390 | 16,82% | 22 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | 683.444 | 122.586 | 17,94% | 23 | UBND huyện Trảng Bom | 123.806 | 26.840 | 21,68% | 24 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh | 2.036.365 | 462.948 | 22,73% | 25 | Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh | 1.377.315 | 329.867 | 23,95% | 26 | UBND huyện Xuân Lộc | 114.802 | 30.711 | 26,75% | 27 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | 166.625 | 49.586 | 29,76% | 28 | UBND huyện Long Thành | 4.003.572 | 1.335.876 | 33,37% | 29 | UBND huyện Định Quán | 193.807 | 70.476 | 36,36% | 30 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai | 15.000 | 6.650 | 44,34% | 31 | UBND huyện Cẩm Mỹ | 116.752 | 55.998 | 47,96% | 32 | UBND huyện Tân Phú | 133.200 | 71.000 | 53,30% | 33 | UBND thành phố Long Khánh | 369.324 | 197.568 | 53,49% | 34 | UBND huyện Nhơn Trạch | 1.006.457 | 560.175 | 55,66% | 35 | Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi | 10.343 | 9.111 | 88,10% | 36 | Sở Y tế | 336 | 336 | 100,00% |
2.2. Kết quả giải ngân vốn ngân sách cấp huyện Đơn vị tính: Triệu đồng Stt | Đơn vị | Kế hoạch | Giải ngân | Tỷ lệ (%)
|
| Tổng cộng | 3.481.100 | 1.264.913 | 36,34% | 1 | Huyện Định Quán | 291.606 | 52.830 | 18,12% | 2 | Thành phố Biên Hòa | 600.867 | 112.519 | 18,73% | 3 | Huyện Tân Phú | 274.937 | 53.796 | 19,57% | 4 | Thành phố Long Khánh | 260.124 | 58.667 | 22,55%
| 5 | Huyện Xuân Lộc | 283.392 | 92.392 | 32,60%
| 6 | Huyện Vĩnh Cửu | 259.512 | 94.964 | 36,59%
| 7 | Huyện Trảng Bom | 354.673 | 146.785 | 41,39%
| 8 | Huyện Thống Nhất | 238.763 | 104.482 | 43,76% | 9 | Huyện Cẩm Mỹ | 285.224 | 146.361 | 51,31% | 10 | Huyện Long Thành | 393.729 | 216.488 | 54,98%
| 11 | Huyện Nhơn Trạch | 238.273 | 185.629 | 77,91%
|
3. Đánh giá: Theo bản giao ước thi đua đầu năm, có nhiều đơn vị cam kết giải ngân đến quý II/2024 đạt 60% kế hoạch. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/7/2024 có 05 đơn vị giải ngân đạt trên 60% kế hoạch là: Huyện Nhơn Trạch; Sở Y tế; Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi. Các đơn vị còn lại có tiến độ giải ngân chậm, cần đẩy nhanh tiến độ để đạt tỷ lệ giải ngân đến quý III/2024 là 60% kế hoạch theo như cam kết.
Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư |